Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Anna Marie | født 8-7-1926 | døde 14-1-2012 |
Anna | født 14-6-1924 | døde 23-6-1994 |
Anna | ||
Anna | født Ca. 1762 | døde 3-11-1818 |
Anna | født 19-5-1927 | døde 13-5-2006 |
Anne Marie | født 19-3-1931 | døde 15-6-2008 |
Augusta | født 1905 | døde 1975 |
Barbara | født 16-12-1895 | |
Caroline Vodder | født 1818 | døde 25-12-1882 |
Datter | ||
Datter | ||
Datter | ||
Datter | ||
Datter | ||
Datter | ||
Datter | ||
Datter | ||
Datter | ||
Datter | ||
Datter | ||
Datter | ||
Datter | ||
Datter | ||
Datter | ||
Dødfødt barn | døde 13-1-1909 | |
Dødfødt barn | født 23-2-1891 | |
Dødfødt datter | født 24-7-1871 | døde 24-7-1871 |
Dødfødt datter | født 16-1-1830 | døde 16-1-1830 |
Dødfødt datter | født 13-9-1858 | døde 13-9-1858 |
Dødfødt datter | født 2-2-1906 | døde 2-2-1906 |
Dødfødt datter | født 14-11-1893 | døde 14-11-1893 |
Dødfødt datter | født 1812 | døde 1812 |
Dødfødt datter | født 13-1-1869 | døde 13-1-1869 |
Dødfødt datter | født 1761 | døde 1761 |
Dødfødt datter | født 22-3-1851 | døde 22-3-1851 |
Dødfødt datter | født 18-10-1745 | døde 18-10-1745 |
Dødfødt datter | født 9-12-1859 | døde 9-12-1859 |
Dødfødt datter | født 19-10-1928 | døde 19-10-1928 |
Dødfødt datter | ||
Dødfødt datter | født 5-2-1901 | |
Dødfødt datter | født 29-5-1921 | |
Dødfødt datter | født 2-6-1919 | |
Dødfødt datter | født 12-12-1844 | |
Dødfødt datter | født 18-6-1924 | |
Dødfødt datter | født 3-3-1892 | |
Dødfødt datter | født 7-11-1887 | |
Dødfødt datter | født 26-2-1926 | |
Dødfødt datter | født 6-7-1892 | |
Dødfødt datter | født 10-9-1836 | |
Dødfødt datter | født 20-1-1882 | |
Dødfødt datter | født 25-1-1913 | |
Dødfødt datter | født 24-3-1856 | |
Dødfødt datter | født 6-5-1870 | |
Dødfødt datter | født 1-11-1927 | |
Dødfødt datter | født 9-4-1902 | |
Dødfødt datter | født 10-11-1926 | |
Dødfødt datter | født 2-2-1892 | |
Dødfødt datter | født 21-8-1924 | |
Dødfødt datter | født 27-8-1906 | |
Dødfødt datter | født 20-4-1914 | |
Dødfødt datter | født 9-8-1889 | |
Dødfødt datter | født 30-3-1859 | |
Dødfødt dreng | født 10-3-1824 | døde 10-3-1824 |
Dødfødt pige | født 10-4-1917 | døde 10-4-1917 |
Dødfødt pige | født 28-4-1864 | døde 28-4-1864 |
Dødfødt pige | født 1-11-1822 | døde 1-11-1822 |
Dødfødt pige | født 4-5-1857 | døde 4-5-1857 |
Dødfødt pige | født 27-11-1917 | døde 27-11-1917 |
Dødfødt pige | født 25-4-1927 | |
Dødfødt søn | født 15-10-1798 | døde 15-10-1798 |
Dødfødt søn | født 24-9-1846 | døde 24-9-1846 |
Dødfødt søn | født 16-6-1816 | døde 16-6-1816 |
Dødfødt søn | født 6-7-1821 | døde 6-7-1821 |
Dødfødt søn | født 5-6-1842 | døde 5-6-1842 |
Dødfødt søn | født 5-8-1868 | døde 5-8-1868 |
Dødfødt søn | født 27-10-1879 | døde 27-10-1879 |
Dødfødt søn | født 4-2-1845 | døde 4-2-1845 |
Dødfødt søn | født 12-5-1836 | døde 12-5-1836 |
Dødfødt søn | født 29-11-1913 | døde 29-11-1913 |
Dødfødt søn | født 6-3-1904 | døde 6-3-1904 |
Dødfødt søn | født 10-12-1857 | døde 10-12-1857 |
Dødfødt søn | født 1-7-1858 | døde 1-7-1858 |
Dødfødt søn | født 20-10-1864 | døde 20-10-1864 |
Dødfødt søn | født 21-5-1920 | døde 21-5-1920 |
Dødfødt søn | født 27-3-1872 | døde 27-3-1872 |
Dødfødt søn | født 2-3-1869 | døde 2-3-1869 |
Dødfødt søn | født 18-7-1873 | døde 18-7-1873 |
Dødfødt søn | født 9-8-1802 | døde 9-8-1802 |
Dødfødt søn | født 3-8-1921 | døde 3-8-1921 |
Dødfødt søn | født 25-8-1871 | døde 25-8-1871 |
Dødfødt søn | født 8-1-1819 | døde 8-1-1819 |
Dødfødt søn | født 8-5-1865 | døde 8-5-1865 |
Dødfødt søn | født 31-12-1840 | døde 31-12-1840 |
Dødfødt søn | født 7-3-1905 | døde 7-3-1905 |
Dødfødt søn | født 25-1-1881 | døde 25-1-1881 |
Dødfødt søn | født 12-12-1827 | døde 12-12-1827 |
Dødfødt søn | født 15-6-1886 | døde 15-6-1886 |
Dødfødt søn | født 13-9-1825 | døde 13-9-1825 |
Dødfødt søn | født 1813 | døde 1813 |
Dødfødt søn | født 11-9-1926 | |
Dødfødt søn | født 7-6-1933 | |
Dødfødt søn | født 11-4-1926 | |
Dødfødt søn | født 1-10-1871 | |
Dødfødt søn | født 1-8-1907 | |
Dødfødt søn | født 15-10-1851 | |
Dødfødt søn | født 20-5-1898 | |
Dødfødt søn | født 30-4-1908 | |
Dødfødt søn | født 20-9-1908 | |
Dødfødt søn | født 18-7-1862 | |
Dødfødt søn | født 10-2-1883 | |
Dødfødt søn | født 14-7-1886 | |
Dødfødt søn | født 15-6-1916 | |
Dødfødt søn | født 6-2-1846 | |
Dødfødt søn | født 4-12-1851 | |
Dødfødt søn | født 31-8-1852 | |
Dødfødt søn | født 20-12-1898 | |
Dødfødt søn | født 4-3-1866 | |
Dødfødt søn | født 24-1-1870 | |
Dødfødt søn | født 11-9-1872 | |
Dødfødt søn | født 21-8-1918 | |
Dødfødt søn | født 14-2-1911 | |
Dødfødt søn | født 21-2-1901 | |
Dødfødt søn | født 7-10-1910 | |
Dødfødt søn | født 20-12-1919 | |
Dødfødt søn | født 11-4-1888 | |
Ebba Marie | født 17-2-1904 | |
Elke Maria | født 8-2-1937 | døde 24-3-2008 |
Ella Helene | født 19-12-1913 | |
Ellen Margrethe | født 4-10-1904 | |
Else | født 20-10-1934 | døde 24-4-2012 |
En datter | født 1736 | |
En søn | født 1742 | |
Erna | født 18-11-1921 | døde 8-7-1999 |
Eva | født 2-3-1940 | døde 26-12-2005 |
Florence Edna | født 14-3-1907 | |
Gerda Augusta Othilia | født 4-2-1889 | |
Gerda K. | født 11-6-1923 | døde 14-5-2002 |
Gerda | ||
Gerda | født 17-2-1925 | døde 3-4-2006 |
Grethe | født 23-5-1940 | døde 11-6-1995 |
Helene Marie | ||
Inga | født 29-4-1940 | døde 10-9-2006 |
Inga | født 15-5-1915 | |
Inge | født 29-6-1919 | døde 24-5-2005 |
Jenny | født 1-6-1914 | |
Johanna | født 1889 | |
Johna Viola | født 10-5-1913 | |
Karen | født Ca. 1786 | døde 1808 |
Karen | født Ca. 1602 | døde 1667 |
Karen | ||
Klara | født 15-6-1916 | døde 7-1-2002 |
Kristine Marie | født 20-9-1925 | døde 30-4-2015 |
Lis R. | født 23-10-1936 | døde 24-9-1999 |
Magda | født 8-7-1914 | døde 18-4-2006 |
Magda | født 23-3-1938 | døde 4-9-1990 |
Magna Wilhelmine | født 6-7-1881 | |
Magna | født 27-12-1921 | døde 2-6-2001 |
Maren | ||
Marie | født 1903 | døde 1976 |
Marion | født Ca. 1888 | |
Mary Hansigne | født 24-10-1906 | døde 1-3-1999 |
Mathilde | født 22-2-1900 | døde 30-11-1965 |
Mette C. | født 9-5-1929 | døde 25-11-2000 |
Mette | ||
Nancy Emilie | født 29-3-1930 | døde 9-2-2018 |
Nanna | født 3-2-1935 | døde 29-8-2014 |
Nicolaj Hjalte | ||
Oda Andrea | født 8-5-1902 | |
Privat | ||
Privat | ||
Privat | ||
Ragni | født 19-10-1920 | døde 29-7-2010 |
Ruth | ||
Søn | ||
Søn | ||
Søn | ||
Søn | ||
Søn | ||
Søn | ||
Søn | ||
Søn | ||
Søn | ||
Søn | ||
Trinka Amalie | født 30-6-1908 | døde 5-8-1993 |
Udøbt datter | født 1-7-1907 | døde 2-7-1907 |
Udøbt datter | født 20-8-1852 | døde 20-8-1852 |
Udøbt datter | født 5-9-1921 | døde 5-9-1921 |
Udøbt datter | født 30-8-1910 | døde 30-8-1910 |
Udøbt datter | født 23-4-1919 | |
Udøbt dreng | født 17-11-1843 | døde 6-12-1843 |
Udøbt søn | født 5-9-1934 | døde 5-9-1934 |
Udøbt søn | født 14-7-1909 | døde 24-8-1909 |
Udøbt søn | født 29-12-1852 | døde 21-1-1853 |
Udøbt søn | født 8-5-1932 | døde 24-5-1932 |
Udøbt søn | født 5-11-1925 | døde 7-11-1925 |
Udøbt søn | født 16-12-1912 | døde 16-1-1913 |
Udøbt søn | født 26-8-1842 | døde 26-8-1842 |
Udøbt søn | født 25-1-1821 | døde 25-1-1821 |
Udøbt søn | født 8-6-1913 | døde 9-6-1913 |
Udøbt søn | født 5-3-1873 | døde 6-3-1873 |
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Vibeke | født 28-8-1921 | døde 4-12-2008 |
X |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 25-7-2024 med Legacy 7.4 fra Millennia