Navne |
Født |
Død |
| DAHL | ||
| Abelone Christensen | født 26-12-1876 | |
| Bodil Jensen | ||
| Ejner Nielsen | født 17-4-1914 | døde 27-3-1994 |
| Grethe Olesen | født 22-1-1926 | |
| Jens Staunsbjerg | født 6-11-1932 | døde 3-10-2005 |
| Johannes Verner Jensen | født 15-7-1923 | døde 8-12-1993 |
| Kirstine Marie Nielsen | født 29-1-1902 | døde 1982 |
| Kjeld Olesen | ||
| Konrad Kristian Holger Olesen | født 7-11-1900 | |
| Leonora Marense | født 6-7-1884 | døde 1-6-1961 |
| Marinus | ||
| Matilde Marie Jensen | født 7-2-1898 | døde 1974 |
| Niels Peder Jensen | født 9-12-1901 | døde 13-9-1970 |
| Peder Kristian Olsen | født 13-6-1910 | |
| Privat | ||
| DAHLGAARD | ||
| Dagny Pedersen | født 1-9-1907 | døde 1999 |
| Johanne | født 2-9-1926 | |
| DALGAARD | ||
| Arne | født 13-12-1912 | døde 18-4-1995 |
| Dagny Sine Frederikke | født 28-1-1903 | døde 15-3-1975 |
| Frede | født 4-4-1907 | døde 16-1-1993 |
| Ida Marie | født 30-1-1891 | døde 16-1-1969 |
| Ingeborg Kirstine | født 23-6-1908 | døde 2001 |
| Jens Hjuul | født 14-11-1923 | |
| Laurids Peter | født 24-5-1908 | døde 17-10-1968 |
| Marie | født 28-7-1928 | døde 15-2-2014 |
| Niels Peter | født 19-12-1872 | døde 25-2-1943 |
| Sigurd | født 12-4-1910 | døde 14-12-1933 |
| Svend | født 5-3-1906 | |
| Valdemar | født 20-2-1914 | døde 5-9-1914 |
| Vaage Steffen | født 3-2-1904 | |
| DALL | ||
| Hans Autzen | født 28-6-1918 | døde 24-7-1966 |
| DALSGAARD | ||
| Agnes Kristiane | født 12-12-1897 | døde 5-8-1963 |
| Alfred Paarup | født 20-5-1891 | døde 1-10-1964 |
| Anna Margrethe Frederiksen | født 29-1-1932 | døde 26-1-2014 |
| Anna Rigmor | født 7-12-1906 | døde 13-12-1906 |
| Astrid | født 26-9-1899 | døde 13-1-1974 |
| Dagny Mathilde | ||
| Dagny | født 19-9-1902 | døde 25-7-1933 |
| Elise | født 8-3-1896 | døde 1974 |
| Ella | født 12-9-1929 | døde 12-2-1998 |
| Else Kathrine | født 19-3-1893 | døde 7-4-1893 |
| Else Katrine | født 7-4-1894 | døde 25-7-1962 |
| Emmy | født 14-3-1904 | døde 7-4-1904 |
| Herdis Margrethe | født 15-9-1925 | døde 25-3-2015 |
| Inger Pedersen | født 25-7-1893 | |
| Jens Christian | født 7-1-1890 | døde 10-4-1973 |
| Jens Jensen | født 9-12-1863 | døde 23-3-1923 |
| Jens Ole | ||
| Niels Larsen | født 15-4-1907 | døde 1978 |
| Privat | ||
| Privat | ||
| Ragnhild | født 22-12-1905 | døde 13-7-1926 |
| Ragnhild | født 22-11-1927 | |
| Ragnhild | født 4-12-1931 | døde 8-1-1933 |
| Sigrid Mathilde | født 1-4-1924 | døde 3-6-1981 |
| Viktor | født 20-5-1901 | døde 12-2-1931 |
| Aage | født 14-3-1904 | døde 4-4-1904 |
| DALUM | ||
| Agnete Kristine | født 19-1-1916 | |
| Kristian Saabye | født 20-6-1910 | |
| Privat | ||
| DAM | ||
| Anne Marie Esbensen | født 25-9-1891 | døde 1978 |
| Arne Nielsen | født 12-5-1923 | |
| Betty | født 29-3-1925 | |
| Dagny Pedersen | født 8-5-1913 | døde 3-12-1993 |
| Eleonora Pedersen | født 14-1-1912 | døde 9-2-1988 |
| Ellen Christine | født 17-12-1927 | |
| Erik Anton | født 24-1-1931 | døde 19-4-2003 |
| Helga | født 2-4-1914 | døde 30-1-2004 |
| Inga Kathrine Margrethe | ||
| Johannes Mathias | født 29-9-1896 | |
| Laurits Nielsen | født 31-8-1897 | |
| Maren Katrine Gregersen | født 23-10-1895 | døde 1971 |
| Margit Nielsen | ||
| Orla Nielsen | født 1-8-1927 | |
| Signe Nielsen | født 25-1-1921 | |
| Vagn Nielsen | født 20-8-1929 | |
| DAMGAARD | ||
| Anna Margrethe | født 11-5-1921 | døde 15-10-1996 |
| Dagny | født 17-11-1918 | |
| Edith Marie | født 25-8-1917 | døde 28-2-2004 |
| Harald Kristian | født 14-5-1916 | |
| Johanne Laursen | født 8-2-1926 | |
| Johanne Mogensdatter | ||
| Johannes | født 9-9-1922 | døde 12-6-2008 |
| Karl Aage | ||
| Kristian | født 21-4-1912 | |
| Mary Margrethe | født 30-4-1913 | døde 17-3-2006 |
| Niels Christian | født 27-2-1873 | døde 22-12-1944 |
| Niels | født 4-2-1928 | døde 14-7-1999 |
| Rigmor | født 10-12-1914 | døde 8-3-1996 |
| DAMMSCHNEIDER | ||
| Albert Carl | født 21-10-1903 | |
| Dagny Hansine Kristiane | født 11-5-1908 | |
| Eva Margrethe Katrine | født 2-7-1902 | |
| Oscar Julius | født 8-10-1872 | døde 11-4-1940 |
| DANIELSEN | ||
| Alfred Jakob Peter Rosengren | ||
| Frederik Aksel Theodor | født 12-9-1906 | døde 17-4-1988 |
| Kirstine | født 3-4-1896 | |
| Mette Marie | født 9-1-1877 | døde 2-4-1947 |
| Peter Severin | født 17-10-1903 | døde 3-11-1975 |
| Vera Margrethe | født 2-6-1906 | |
| DAUGBJERG | ||
| Andreas | født 27-8-1908 | |
| Anna Katrine | født 11-10-1914 | døde 13-6-2005 |
| Asta | født 21-8-1922 | |
| Dagny | født 24-6-1907 | døde Efter 1950 |
| Else Marie Pedersen | født 28-10-1875 | døde 1971 |
| Henry | født 25-5-1912 | døde 19-8-1997 |
| Kristian | født 10-4-1918 | døde 2003 |
| Mette Katrine | født 11-10-1914 | døde 11-2-2014 |
| Niels | født 23-4-1910 | døde 7-11-1967 |
| Ole Nielsen | født 24-1-1883 | døde 6-12-1965 |
| DAVIDSEN | ||
| Ane | født 26-4-1872 | døde 14-7-1955 |
| Anna Rigmor | født 6-12-1912 | døde 2001 |
| Bernhard Frederik | født 25-7-1891 | døde 11-1-1994 |
| Christen | født 30-6-1870 | døde 30-4-1960 |
| Christen | ||
| David Christian | født 16-8-1895 | døde 2-7-1959 |
| Ejnar | født 11-6-1903 | døde 2-7-1903 |
| Georg Gustav | født 28-11-1911 | |
| Ingeborg | født 11-8-1897 | |
| Inger Kirstine | født 16-3-1859 | døde 16-2-1939 |
| Jens Andreas | født 16-2-1908 | døde 1974 |
| Jens Kristian | født 4-2-1899 | døde 5-12-1933 |
| Johanne Margrethe | født 15-8-1853 | døde 18-3-1940 |
| Kristian | født 15-3-1912 | døde 23-5-1984 |
| Magnus | født 15-3-1901 | døde 24-6-1975 |
| Mette Kathrine | født 1-5-1902 | døde 20-5-1975 |
| Ritta Irena | født 17-7-1925 | døde 6-12-1999 |
| DE PLACE | ||
| Agnes Bjerre | født 3-7-1904 | døde 1988 |
| DEBER | ||
| Henrik Aage | født 10-2-1906 | |
| Julius Frederik | født 28-6-1901 | |
| DEGN | ||
| Johanne Maria | ||
| DEMSTRUP | ||
| Frode Sigurd | født 25-4-1901 | |
| DHÜN | ||
| Edith Marie Kristine | født 19-11-1918 | |
| DIDERIKSEN | ||
| Astrid Jørgine Rasmine | født 4-11-1904 | |
| DIGE | ||
| Eva Mathilde | født 25-10-1905 | døde 7-8-1967 |
| DINELLE | ||
| Joseph Patrick | ||
| Robert Patrick | ||
| DINESEN | ||
| Ukendt | ||
| Svend Børge | født 13-3-1915 | |
| DITLEVSEN | ||
| Anders | ||
| DIXON | ||
| Mary | født Ca. 1773 | døde 29-12-1827 |
| DJERNÆS | ||
| Anna Cecilie Sofie | ||
| Elisabeth | født 20-8-1924 | |
| Lars | født 1-4-1891 | døde 14-5-1965 |
| Marie Lajgaard | ||
| Niels Lajgaard | født 28-3-1929 | |
| Niels | født 18-1-1926 | døde 11-4-1926 |
| Peter Jakob Lajgaard | ||
| DRESLET | ||
| Carl Julius | født 3-7-1895 | |
| DREYER | ||
| Ruth | født 28-9-1925 | døde 15-10-1997 |
| DUE | ||
| Mary Kristine Laurine | født 9-3-1903 | døde 9-4-1962 |
| DUEHOLM | ||
| Ane Kristensen | født 20-3-1891 | døde 20-12-1971 |
| Ane Marie | født 1-9-1925 | |
| Bertel Marinus Espersen | født 16-10-1895 | |
| Bodil Staunsbjerg | født 12-2-1921 | |
| Christen Jensen | født Ca. 1672 | døde 11-5-1747 |
| Christen Nielsen | født Ca. 1681 | døde 1761 |
| Christen Nielsen | født 20-5-1814 | døde 11-6-1900 |
| Ingemann | ||
| Jens Christian | født 15-1-1921 | døde 1990 |
| Knud Dam | født 17-4-1922 | døde 1987 |
| Magnus | født 19-4-1924 | døde 1988 |
| Niels Christensen | født Ca. 1646 | døde 9-1723 |
| Peder Christensen | født 10-1707 | døde 1786 |
| Ruth | født 23-11-1928 | |
| Staunsbjerg | født 12-9-1927 | |
| Svend Aage | født 30-9-1927 | døde 9-12-2003 |
| DUNKER | ||
| Agnes Østergaard | født 3-8-1921 | døde 31-12-1993 |
| DURUP | ||
| Anders Jensen | født 30-6-1918 | døde 11-2-2018 |
| DYBDAHL | ||
| Privat | ||
| DYHRBERG | ||
| Aksel Ramsdal | født 9-12-1911 | døde 1986 |
| DYVAD | ||
| Alma | født 23-9-1903 | |
| Jørgen Christian | født 30-5-1878 | |
| Marie | født 23-4-1905 | |
| DØRR | ||
| Ukendt | ||
| DØSSING | ||
| Alfred | født 11-11-1911 | døde 1985 |
| Anna Marie | født 18-2-1899 | døde 19-7-1976 |
| Anton Jensen | født 24-1-1884 | døde 7-7-1957 |
| Arne | født 6-12-1910 | |
| Astrid | født 9-3-1912 | |
| David | født 9-11-1919 | døde 10-4-2013 |
| Dora | født 24-1-1929 | |
| Ester | født 6-11-1911 | |
| Gudrun Jensen | født 23-12-1919 | |
| Hans Jensen | født 26-9-1839 | døde 19-7-1910 |
| Hans Jensen | født 25-9-1911 | døde 1-4-1946 |
| Hansine | født 15-3-1906 | døde 20-2-1984 |
| Harry | ||
| Ida Cathrine | født 19-4-1913 | |
| Inga Marie | født 24-6-1924 | |
| Ingemann | født 9-12-1918 | døde 23-4-1994 |
| Ingrid Kirstine | født 25-4-1896 | døde 3-2-1963 |
| Jens Christian | født 26-9-1867 | døde 17-12-1950 |
| Jens Jensen | født 26-6-1878 | døde 27-10-1950 |
| Jens Jensen | ||
| Jens Kristian | født 15-1-1925 | |
| Johanne | født 19-1-1925 | |
| Johannes | født 16-7-1923 | døde 17-7-1923 |
| Kai | født 11-12-1920 | døde 19-12-1983 |
| Karen | født 19-8-1921 | |
| Karl | født 28-7-1915 | døde 9-4-2004 |
| Kirstine | født 22-4-1914 | døde 31-3-2013 |
| Klara Jensen | født 27-5-1915 | døde 27-10-2001 |
| Kristian | født 14-3-1906 | døde 13-6-1993 |
| Martha Jensen | født 11-10-1910 | |
| Martin | født 23-6-1926 | døde 3-4-1992 |
| Meta | født 10-9-1900 | |
| Morten Hansen | født 26-7-1916 | døde 2-3-1917 |
| Morten Hansen | født 19-4-1918 | døde 14-11-2017 |
| Peder Jensen | født 11-5-1881 | døde 1-9-1965 |
| Svend | født 27-7-1915 | døde 7-11-1971 |
| Viggo Jensen | født 9-12-1914 | døde 6-3-2010 |
| DAASBJERG | ||
| Anna Johansen | født 26-9-1920 | døde 24-1-1994 |
| Anna | født 29-9-1928 | døde 29-9-1928 |
| Henry Johansen | født 3-1-1931 | døde 29-5-2013 |
| Ingvard Johansen | født 1-10-1897 | døde 14-1-1977 |
| Johan Johansen | født 18-3-1887 | døde 16-8-1955 |
| Marie Johansen | født 12-2-1929 | |
| Marie | født 29-9-1928 | døde 29-9-1928 |
| Mette Katrine Johansen | født 30-3-1922 | døde 23-3-2004 |
| Peder Johansen | født 21-6-1925 | |
| Peder | født 17-2-1930 | døde 7-3-1931 |
| Peder | ||
| Svend Øster Johansen | født 17-1-1927 | døde 1-4-2010 |
| Verner | ||
| Aase | født 5-2-1936 | døde 6-5-1937 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 25-6-2024 med Legacy 7.4 fra Millennia